https://www.city.munakata.lg.jp/w037/050/070/001/20241021093358.html より
下記のとおりとなりました。
有権者数 79,134人 投票者数 46,801人 投票率 59.14%
今回は衆議院議員選挙と投票日が重なり、前回の投票率47.62%から11.52ポイントあがりました。国政の投票行動にかなり影響されたといえると思います。どういう状況であろうとも、示された結果が民意です。
私もおかげさまで当選することができました。2期目、しっかりと頑張っていきたいと思います。
現職・元職17名のうち、当選14名
新人10名のうち、当選6名(うち3名は政党の現職後継者候補)
【結了】開票速報 令和6年10月27日執行宗像市議会議員一般選挙
宗像市議会議員一般選挙開票速報 更新日:2024年10月28日
午前3時15分結了開票率100%
得票順位 | 所属党派 | 候補者名 | 得票数 | |
1 | 立憲民主党 | 上野たかゆき | 3,028.000 | 当選 |
2 | 日本維新の会 | いわおか良 | 2,821.000 | 当選 |
3 | 日本共産党 | かわち亮 | 2,790.000 | 当選 |
4 | 無所属 | 吉田ごう | 2,667.986 | 当選 |
5 | 日本共産党 | しんどめ久味子 | 2,619.000 | 当選 |
6 | 公明党 | おかもと陽子 | 2,492.000 | 当選 |
7 | ふくおか市民政治 ネットワーク | 田中るみ子 | 2,106.000 | 当選 |
8 | 公明党 | 木村たけし | 1,956.000 | 当選 |
9 | 無所属 | 安部よしひで | 1,882.000 | 当選 |
10 | 無所属 | 北崎まさのり | 1,877.000 | 当選 |
11 | 無所属 | いうら潤也 | 1,842.000 | 当選 |
12 | 無所属 | 石松おさむ | 1,822.000 | 当選 |
13 | 無所属 | だて正信 | 1,778.000 | 当選 |
14 | 無所属 | 森田たくや | 1,677.000 | 当選 |
15 | 無所属 | さいとう元孝 | 1,649.000 | 当選 |
16 | 無所属 | 小林えいじ | 1,631.000 | 当選 |
17 | 無所属 | 花田てつじ | 1,396.000 | 当選 |
18 | 無所属 | きとう裕司 | 1,319.000 | 当選 |
19 | 日本共産党 | こうだ亜希子 | 1,222.000 | 当選 |
20 | 社会民主党 | 三島たかゆき | 1,205.000 | 当選 |
21 | 無所属 | こうや建一 | 1,192.000 | |
22 | 無所属 | 石田かずよし | 1,182.000 | |
23 | 無所属 | 福田あきひこ | 920.000 | |
24 | 無所属 | 日高ようすけ | 843.000 | |
25 | 無所属 | 吉田まさひろ | 542.013 | |
26 | 無所属 | 坂本やすし | 396.000 | |
27 | 無所属 | 片山やすと | 153.000 |
注:小数点以下の得票がある場合は、公職選挙法第68条の2第1項及び第4項の規定による候補者の有効投票数に応じてあん分された票があることによります。